ANYLOAD 108WH
108WH — Tek Noktalı Yük Hücreleri

Ürün bilgisi
ANYLOAD 108WH, tek noktalı yük hücreleri kategorisinde yer alır. Kapasite: 300kg, 400kg, 500kg, 750kg, 1t.
İletişimKapasite / ürün seçenekleri
- 108WH-300kg
- 108WH-400kg
- 108WH-500kg
- 108WH-750kg
- 108WH-1t
Teknik özellikler
| Nominal kapasiteler | 300kg, 400kg, 500kg, 750kg, 1t |
| Önerilen maksimum platform boyutu | 600mm x 700mm |
| Tam ölçek çıkışı | 2mV/V ± 10% |
| Sıfır dengesi | ± 0.02mV/V |
| Doğrusallık hatası | < ± 0.017% |
| Tekrarlanabilirlik | < ± 0.017% |
| Histerezis hatası | < ± 0.017% |
| 30 dakikada sürünme | < ± 0.023% |
| Giriş direnci | 400Ω ± 15Ω |
| Çıkış direnci | 350Ω ± 3Ω |
| Önerilen besleme | 10V (15V Maksimum) |
| Yalıtım direnci | > 2GΩ (50V DC) |
| Sıcaklığın hassasiyete etkisi | < ±0.0012% of Cn/k |
| Sıcaklığın sıfır dengesine etkisi | < ± 0.0040% of Cn/k |
| Nominal sıcaklık aralığı | –10°C to 40°C/14°F to 104°F |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | –18°C to 65°C/0°F to 149°F |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -50°C to 85°C/-58°F to 185°F |
| Güvenli aşırı yük | 200% of tam ölçek |
| Kopma yükü | 400% of tam ölçek |
| Sızdırmazlık tipi | Environmentally sealed |
| IP koruma sınıfı | IP66 |
PDF belgeleri ve CAD dosyaları
Üreticinin özgün açıklaması (İngilizce)
The ANYLOAD 108WH is a robust high-capacity single point load cell with rated capacities from 300 kg up to 1t, it delivers stable and precise weighing performance in industrial and commercial environments. Its solid construction and sealed design ensure durability and reliable operation even in demanding applications.
Datasheet