ANA SAYFA / KOBASTAR / Canlı Hayvan Kantarları
KOBASTARKüçükbaş Hayvan Baskülü – KBH

KOBASTAR · ÜRÜNLER
Küçükbaş Hayvan Baskülü – KBH
300-600 kg, 50x90 cm, 60x100 cm
- Kategori
- Canlı Hayvan Kantarları
- Kapasite
- Teknik bilgiler için üretici sayfasını inceleyin.
Teknik özellikler ve ölçüler
| Teknik Özellik | Açıklama | |
| Ekran işlevi | Ekranı sabitleme (HOLD) özelliği | |
| Platform yapısı | 1 veya 4 yük hücreli platform | |
| Yüzey kaplaması | Elektrostatik fırın boyalı | |
| Aşırı yük koruması | Aşırı yüklemeye karşı dayanıklı | |
| Gösterge | Kolay okunabilir LED veya LCD gösterge | |
| Kullanım alanı | Endüstriyel tartım uygulamaları için uygun | |
| A/D dönüştürücü | Yüksek hassasiyetli 24 bit Delta-Sigma analog/dijital çevirici | |
| Güç yönetimi | Otomatik güç koruma ve otomatik kapanma | |
| Sıfırlama | Açılışta sıfır takibi ve manuel sıfırlama | |
| Güç kaynağı | Dahili şarj olabilen batarya ve 220 V AC ile çalışma | |
| Birim seçimi | kg/lb birim değiştirme | |
| Dara işlevleri | Elle dara girme, otomatik dara ve dara alma | |
| Kontrol tartımı | HI-OK-LO kontrol tartımı ve buzzer | |
| Haberleşme | RS-232 haberleşme, fiş ve etiket çıktısı, PC bağlantısı | |
| Servis ve garanti | Yaygın servis ağı ve 2 yıl garanti | |
| Özel üretim | İstenilen ölçülerde ve kapasitelerde üretim imkânı | |
| Model | Kapasite | Ölçüler |
| KBH 1 | 300/600 kg × 0.1/0.2 kg | 50 × 90 – 60 × 100 cm |
| KBH 4 | 300/600 kg × 0.1/0.2 kg | 50 × 90 – 60 × 100 cm |
PDF ve CAD dosyaları temin edildikten sonra eklenecektir.
Üreticinin ürün sayfası ↗