Endüstriyel tartım çözümleri 0540 312 40 80   ·   info@avrupaelektronik.com.tr
Bize ulaşın ↗
Banka Hesaplarımız TL · USD · EUR
Banka hesap bilgilerimiz
Banka adıDöviz cinsiŞube adıHesap noIBAN
GARANTİ BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ6292955TR60 0006 2000 5330 0006 2929 55
TÜRKİYE HALK BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ10262477TR81 0001 2009 4140 0010 2624 77
KUVEYT TÜRK BANKASITLİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-1TR89 0020 5000 0968 9190 2000 01
GARANTİ BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ9087776TR73 0006 2000 5330 0009 0877 76
TÜRKİYE HALK BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ53000991TR42 0001 2009 4140 0053 0009 91
KUVEYT TÜRK BANKASIUSDİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-101TR08 0020 5000 0968 9190 2001 01
GARANTİ BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ9087773TR57 0006 2000 5330 0009 0877 73
TÜRKİYE HALK BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ58000796TR13 0001 2009 4140 0058 0007 96
KUVEYT TÜRK BANKASIEURİVEDİK OSB ŞUBESİ96891902-102TR78 0020 5000 0968 9190 2001 02
İTHAL ÜRÜN GRUPLARIMIZ

C602

• Catchweigher olarak kullanılabilir
• 6 haneli LED ekran
• 32-bit ARM processor hız>200 kez/saniye
• Otomatik gravimetrik dolum
• 4 program modu
• 5 materyal hafızası
• Hafıza: 8064 tartım verisi veya 4032 zaman & ing verisi
• Yüksek hız ve doğruluk gerektiren cihazlarda kullanım için uygundur
• Dijital filtreleme
• Tartım verisi saklama
• Standart olarak 8 giriş ve 8 çıkış
• 2 ayrı seri iletişim arabirimi (RS232 ve RS232/RS422/RS485)
• Yazıcı destekli
• Paralel ve seri yazıcı arayüzü
• Loadcell bağlantısı 4 adet 350Ω (6 kablo)
• Güç kaynağı: 110-230V AC, 50/60 Hz

Teklif Al ↗